Коаксиальные разъемы (Coax)

Интерактивный каталог

Антенные F разъемы | тип F

 
модель группа/стандарт структура
J01600A0003 G41 (0.6/2.8-4.7) HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4327 | обжим N01003A0039
J01600A0004 G39 (0.8/3.7-6.15) HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4331 | обжим N01003A0056
J01600A0005 G27 (1.0/4.6-6.7) | RG-6/U HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4307 | обжим N01003A0004
J01600A0006 G31 (RG-11A/U) HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4318 | обжим N01003A0009
J01600A0007 G48 (1.6/7.3) HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4312 | обжим N01003D1274
J01600A0009 G2 (RG-59B/U) HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4331 | обжим N01003A0056
J01600A0010 G40 (1.2/4.9) HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4307 | обжим N01003A0004
J01600A0013 G51 (1.0/4.6-7.7) | G53 (1.2/4.9D) HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4308 | обжим N01003J1274
 
модель группа/стандарт структура
J01600A0012 G4 (RG-179B/U)) HDTV | 28 dB/3 ГГц | монтаж А4324
 
модель группа/стандарт структура
J01600A0014 G2 (RG-59B/U) HDTV | потери на отражение: 32 dB/1 ГГц | 29 dB/2 ГГц | 29 dB/3 ГГц | монтаж А21
 
модель группа/стандарт структура
J01601A0008 G4 (RG-179B/U | RG-187A/U) HDTV | 30 dB/3 ГГц | монтаж А4536 | обжим N01003A0089