Коаксиальные разъемы (Coax)

Интерактивный каталог

Переходные коаксиальные кабели

 
модель группа/стандарт структура
L09990A3166 0.24/0.68 G43

Тестовые коаксиальные кабели

 
модель группа/стандарт структура
L00010A1588 стандартное исполнение | макс. частота 18 ГГц
L00010A1594 стандартное исполнение | макс. частота 18 ГГц
L00010B1588 защищенное исполнение | макс. частота 18 ГГц
L00010B1594 защищенное исполнение | макс. частота 18 ГГц
L00010С1588 защищенное исполнение | макс. частота 26 ГГц
L00010С1594 защищенное исполнение | макс. частота 26 ГГц
 
модель группа/стандарт структура
L00010A1589 стандартное исполнение | макс. частота 11 ГГц
L00010A1595 стандартное исполнение | макс. частота 11 ГГц
L00010B1589 защищенное исполнение | макс. частота 11 ГГц
L00010B1595 защищенное исполнение | макс. частота 11 ГГц
 
модель группа/стандарт структура
L00010A1590 стандартное исполнение | макс. частота 11 ГГц
L00010A1596 стандартное исполнение | макс. частота 11 ГГц
L00010B1590 защищенное исполнение | макс. частота 11 ГГц
L00010B1596 защищенное исполнение | макс. частота 11 ГГц
 
модель группа/стандарт структура
L00010A1844
L00010A1845